12-5  2007-2010年按行业分规模以上工业企业工业增加值 Value-added of Industrial Enterprises above Designated
 Size by Industrial Sector(2007-2010)
行业名称 Sector 2007 2008 2009 2010
  比上年 占总量   比上年 占总量   比上年 占总量   比上年 占总量
增加值   增加值   增加值   增加值  
(万元) (%) (%) (万元) (%) (%) (万元) (%) (%) (万元) (%) (%)
Added Growth Over Percentage Added Growth Over Percentage Added Growth Over Percentage Added Growth Over Percentage
Value of the Previous of Total Value of the Previous of Total Value of the Previous of Total Value of the Previous of Total
Industry Year   Industry Year   Industry Year   Industry Year  
(10 000yuan) (%) (%) (10 000yuan) (%) (%) (10 000yuan) (%) (%) (10 000yuan) (%) (%)
     
合计                       Total                                                                                  3153918 18.40 100 4388280 21.50 100 4401003 11.0 100 5717576 20.6 100
煤炭开采和洗选业              Mining and Washing of Coal                                           85532 52.00 2.71 231986 118.20 5.29 291205 9.5 6.62 518060 47.6 9.06
石油和天然气开采业            Extraction of Petroleum and Natural Gas                         500401 2.70 15.87 640051 9.80 14.59 415883 -13.0 9.45 726575 5.8 12.71
黑色金属矿采选业              Mining and Processing of Ferrous Metal Ores                 6602 -14.20 0.21 16430 12.40 0.37 13184 15.1 0.30 33444 4.9 0.58
有色金属矿采选业              Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores         145367 45.90 4.61 176381 67.80 4.02 131808 5.8 2.99 149946 23.4 2.62
非金属矿采选业               Mining and Processing of Nonmetal Ores                        25781 4.80 0.82 35292 38.30 0.80 40180 38.1 0.91 38098 6.1 0.67
其他采矿业                   Mining of Other Ores    1966 53.70 0.04 3533 9.6 0.08 2669 58.2 0.05
农副食品加工业               Processing of Food from Agricultural Products               18996 -16.10 0.60 39317 22.80 0.90 43727 21.8 0.99 44734 19.8 0.78
食品制造业                   Manufacture of Foods                                                       13291 -3.30 0.42 24903 14.20 0.57 40724 41.6 0.93 37094 47.1 0.65
饮料制造业                   Manufacture of  Beverages                                               42781 50.20 1.36 51080 11.10 1.16 62482 20.1 1.42 101069 35.6 1.77
纺织业                       Manufacture of  Textile                                                    14178 -3.80 0.45 34338 121.50 0.78 69143 52.8 1.57 63396 18.6 1.11
纺织服装、鞋、帽制造业        Manufacture of Textile Wearing Apparel,                        13093 81.20 0.42 20540 35.50 0.47 26114 20.9 0.59 19329 -3.1 0.34
                               Footwear and Caps  
皮革、毛皮、羽毛(绒) Manufacture of  Leather, Fur,                                           793 39.90 0.03 431 -39.60 0.01 536 -5.9 0.01 583 -51.2 0.01
  及其制品业                   Feather and Related Products   
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业     189 -- 0.00
家具制造业                   Manufacture of Furniture                                                 1027 550.30 0.03 590 -51.70 0.01 424 -28.0 0.01 500 1.8 0.01
造纸及纸制品业               Manufacture of  Paper and Paper Products                      365 -30.10 0.01 541 48.10 0.01 117 -65.2 0.00 89 -32.8 0.00
印刷业和记录媒介的复制        Printing, Reproduction of Recording Media                    6443 69.60 0.20 12636 23.90 0.29 25251 66.8 0.57 11886 -12.8 0.21
石油加工、炼焦及              Processing of Petroleum, Coking,                                    224325 14.80 7.11 329492 11.00 7.51 282178 -10.0 6.41 446270 31.0 7.81
  核燃料加工业                 Processing of Nuclear Fuel   
化学原料及化学制品制造业      Manufacture of Raw Chemical Materials                         424377 27.90 13.46 754141 22.50 17.19 899316 26.6 20.43 877748 8.7 15.35
                               and Chemical Products    
医药制造业                   Manufacture of Medicines                                                64091 12.80 2.03 86411 6.60 1.97 107533 22.4 2.44 96722 18.4 1.69
化学纤维制造业               Manufacture of Chemical Fibers                                      78 -32.90 154 160.80 -99.9 -100.0
橡胶制品业                   Manufacture of Rubber   564.60 -52.00 0.02 272.80 -35.10 0.01 214 11.9 0.00 204 -6.1 0.00
塑料制品业                   Manufacture of Plastics                                                    2152 47.40 0.07 3267 14.60 0.07 3078 13.3 0.07 1952 19.9 0.03
非金属矿物制品业              Manufacture of Non-metallic Mineral Products               108933 38.90 3.45 150049 12.00 3.42 163053 13.8 3.70 218510 34.0 3.82
黑色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals                         276861 32.70 8.78 466771 19.80 10.64 354654 3.2 8.06 353683 15.9 6.19
有色金属冶炼及压延加工业      Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals                  613595 19.10 19.46 675725 21.40 15.40 720319 21.8 16.37 1168901 24.6 20.44
金属制品业                   Manufacture of Metal Products                                        27651 113.80 0.88 23666 -6.10 0.54 26542 21.1 0.60 26851 11.0 0.47
通用设备制造业               Manufacture of General Purpose Machinery                    32155 -16.00 1.02 50549 30.00 1.15 66306 23.5 1.51 44061 5.9 0.77
专用设备制造业               Manufacture of Special Purpose Machinery                    8377 -5.20 0.27 7916 -9.70 0.18 5706 -6.6 0.13 11852 48.2 0.21
交通运输设备制造业            Manufacture of  Transport Equipment                             5905 -19.50 0.19 8404 122.10 0.19 8488 20.8 0.19 9226 -9.8 0.16
电气机械及器材制造业          Manufacture of Electrical Machinery and Equipment     20493 52.40 0.65 36775 12.00 0.84 37859 11.5 0.86 22822 -3.1 0.40
通信设备、计算机及            Manufacture of Communication Equipment,    1734 56.50 0.04 3398 92.9 0.08 3895 14.1 0.07
  其他电子设备制造业             Computers and Other Electronic Equipment   
仪器仪表及文化、办公用        Manufacture of Measuring Instruments and Machinery  7836 46.20 0.25 11405 12.40 0.26 7895 -35.0 0.18 4338 11.7 0.08
  机械制造业                   for Cultural Activity and Office Work    
工艺品及其他制造业            Manufacture of Artwork and Other Manufacturing         10528 49.20 0.33 15093 -2.00 0.34 14394 -18.8 0.33 68146 38.3 1.19
废弃资源和废旧材料回收加工业  Recycling  and Disposal of Waste                                    752 16.20 0.02 795 -0.20 0.02 276 -60.5 0.01
电力、热力的生产和供应业      Production and Supply of Electric                                    436174 10.50 13.83 467504 11.40 10.65 527385 11.5 11.98 610257 30.9 10.67
                               Power and Heat Power  
燃气生产和供应业              Production and Supply of Gas                                          3155 9.70 0.10 2666 -3.30 0.06 2196 24.8 0.05
水的生产和供应业              Production and Supply of  Water                                     11261 11.10 0.36 9006 25.00 0.21 5904 3.5 0.13 4480 6.6 0.08
                                                      
 
注:1.本表为年快报数据。 a)Data in this table are annual express report data.
    2.表中的工业增加值是生产企业的各种产品归属的行业按当年价格计算。 b)Added-value of industry in the table are calculated by current prices. Sectors are sorted by mail products of enterprise.
    3.增长速度均按可比价格计算(价格缩减法),根据当年的企业增减变动后的行业数计算的。 c)Growth rate is calculated according to comparable prices (price reduction method), according to the number of sector after industrial
   enterprises changes increase or decrease in the same year.